Mélange d'édulcorant d'édulcorant d'extrait de fruit de moine naturel pur à 100%
Mogroside (HPLC) : 5 % à 90 %, généralement les spécifications de 25 % et 50 % sont utilisées. Extrait de fruit de moin
Description
Informations de base
Modèle NON. | édulcorant aux fruits de moine |
Certificat | ISO, HACCP, Fsscc |
Méthode de dosage | CLHP |
Formulaire de demande | Pâte, Comprimé, Capsule |
Application | Nourriture, produits de soins de santé |
État | Poudre |
Extraire la source | Fruit du Moine |
Nom du produit | Extrait de fruit de moine |
Mot-clé | Édulcorant aux fruits des moines |
Apparence | Poudre jaune clair |
Durée de conservation | 2 années |
Méthode d'essai | CLHP |
Goûter | disponible |
Stockage | Endroit frais et sec |
Emballer | 1 kg/ sac 25 kg/tambour |
Forfait transport | 1 kg/ sac 25 kg/tambour |
spécification | Mogrosides 1%-50% |
Marque déposée | Nanmo |
Origine | Hunan |
Capacité de production | 10000 |
Description du produit
Mogroside (HPLC) : 5 % à 90 %, généralement les spécifications de 25 % et 50 % sont utilisées. Extrait de fruit de moine : 5: 1, 10: 1, 20: 1 jus aromatisé Grosvenorii ; Grosvenorii concentréPoudre de Grosvenorii; Grosvenorii séché
Description | particules de poudre uniformes, blanches, sans impureté invisible, très sucrées, environ 240 fois plus sucrées que le saccharose |
Point de fusion (décomposition, 0ºC) | 197~201 |
Solubilité | soluble dans l'eau et l'éthanol dilué |
Humidité | ≤5% |
Teneur en cendres | ≤2% |
Maillage (inspection visuelle) | 80 (95 % passent 80 mesh) |
Micro-organisme | Comptage total sur plaque : ≤1000cfu/g Moisissure et levure : ≤100cfu/g Bobine : négatif Salmonella : négatif |
Heavy métal | Plomb(Pd) : ≤0,5PPM Cadmium(Cd) : ≤0,5PPM Mercure(Hg) : ≤0,1PPM Arsenic(As) : ≤ 0,5PPM |
Notre contact
Envoyer maintenant