ISO Factory polyphénol 4-50 % extrait de pomme
Description
Informations de base
Détail d'emballage | 25kg/tambour |
Apparence | Poudre brune |
Pièce utilisée | Fruit |
Nom latin | Malus Pumila Miller Cultivar Annurca |
Forfait transport | Tambouriner |
spécification | Polyphénol 4-50% |
Marque déposée | herbe enfantine |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10000kg par mois |
Description du produit
DÉTAILS DU PRODUIT
Nom du produit : Extrait de pomme
Nom latin : Malus pumila miller cultivar annurca
Spécification : Polyphénol 4-50 %
Méthode d'essai : UV
Partie utilisée : Fruit
Aspect : Poudre brune
FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE | ||
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT | ||
Nom du produit : | Extrait de pomme | |
Nom botanique : | Malus pumila miller cultivar annurca | |
Partie de plante | Fruit | |
Extraction par solvant | Eau et éthanol | |
Pays d'origine: | Chine | |
Ils accueilleront | 10% maltodextrine | |
ÉLÉMENTS D'ANALYSE | SPÉCIFICATION | MÉTHODE D'ESSAI |
Apparence | Poudre fine | Organoleptique |
Couleur | Poudre brune | Visuel |
Odeur et goût | Caractéristique | Organoleptique |
Identification | Identique à l'échantillon RS | HPTLC |
Polyphénol | 4,0 % ~ 50,0 % | UV |
Analyse granulométrique | 100% à 80 mailles | USP39 <786> |
Perte au séchage | ≤ 5,0 % | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Cendres totales | ≤ 5,0 % | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Plomb (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsenic (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmium(Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercure (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Heavy métal | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Résidus de solvants | Conforme Eur.ph. 9.0 <5,4> et la directive européenne CE 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Résidus de pesticides | Conforme au règlement (CE) n°396/2005, y compris les annexes et les mises à jour successives Reg.2008/839/CE | Chromatographie des gaz |
Bactéries aérobies (TAMC) | ≤1000 ufc/g | USP39 <61> |
Levures/moisissures (TAMC) | ≤100 ufc/g | USP39 <61> |
Escherichia coli: | Absent dans 1g | USP39 <62> |
Espèces de Salmonella : | Absent en 25g | USP39 <62> |
Staphylococcus aureus: | Absent dans 1g | |
Listeria Monocytogenens | Absent en 25g | |
Aflatoxines B1 | ≤ 5 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
Aflatoxines ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
Emballage | Emballez dans des fûts en papier et deux sacs en plastique à l'intérieur NW 25 kg ID35xH51cm. | |
Stockage | Conserver dans un récipient bien fermé à l'abri de l'humidité, de la lumière, de l'oxygène. | |
Durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessus et dans son emballage d'origine |
FONCTION DU PRODUIT
1. Améliorer la résistance du corps pour lutter contre les maladies.
2. Prévenir le stress oxydatif.
3. Réduire la graisse autour des organes du corps.
4. Construire des muscles forts
5. Fournir une nutrition au corps.
6. Améliorer les problèmes de peau et les troubles cutanés.
7. Aider à résoudre le problème de la calvitie chez les hommes.
8. Combattez les maladies cardiaques.
PROFIL DE L'ENTREPRISE
SPECTACLES D'USINE
EMBALLAGE DE PRODUCTION EN USINE DE MARCHANDISES EXPÉDITION ET PAIEMENT
Précédent: Extrait de pépins de pomme verte pur biologique de l'UE protégé par la peau
Suivant: Poudre d'extrait de thé vert naturel L-théanine Théanine
Notre contact