Extrait de Feuille de Stevia Ra50/60 Edulcorant Naturel
Description
Informations de base
Modèle NON. | Ra50/60 |
Ressource | Naturel |
Couleur | Blanc |
Forfait transport | 25 kg/sac |
spécification | Ra50/60 |
Marque déposée | alors que |
Origine | Zhejiang, Chine (continentale) |
Code SH | 2938909090 |
Capacité de production | 1000000000 Kg/an |
Description du produit
Le stévioside en poudre de feuilles de stévia est un nouveau type d'édulcorant naturel extrait de la stévia composée (ou stévia), tandis que l'Amérique du Sud utilise la stévia comme substitut d'herbe et de sucre. Depuis des centaines d'années, la Chine est le premier producteur mondial de stévioside. Le stévioside est un glycoside extrait des feuilles de Stevia Rebaudia. La stévia est originaire du Paraguay et du Brésil, de la Chine, de Singapour, ses ingrédients au goût sucré provenant des glycosides de stévia et des glycosides de stévia, B, C, D et E des glycosides, et est une sorte d'édulcorants naturels à faible teneur en calories, qui sont favorables aux personnes qui perdent du poids pour profiter du sucré.spécification
Taper | Code produit | Description | Contenu total | Reb-A | VUT | Reb-C & DA | Douceur |
Stevia Rebaudioside-A | SG99RA99 | 99 % de rébaudioside-A | 99%-99,2% | 99%-99,2% | 0 | 0 | >500 |
SG98RA98 | 98 % de rébaudioside-A | 98%-98,6% | 98%-98,2% | 0,1%-0,6% | 0 | >480 | |
SG98RA97 | 97 % de rébaudioside-A | 97%-98,1% | 97%-97,2% | 0,1%-0,6% | 0 | >480 | |
SG97RA95 | 95 % de rébaudioside-A | 97%-98% | 95%-96% | 2%-3% | 0,1%-0,3% | >450 | |
SG95RA90 | 90 % de rébaudioside-A | 95%-96% | 90%-91% | 5% | 1% | >380 | |
SG95RA80 | 80 % de rébaudioside-A | 95%-96% | 80%-82% | dix% | 5% | >360 | |
SG95RA60 | 60 % de rébaudioside-A | 95% | 60%-61% | 30% | 4%-5% | >320 | |
SG90RA60 | 60 % de rébaudioside-A | 90% | 60%-61% | 25% | 5%-6% | >320 | |
SG90RA50 | 50 % de rébaudioside-A | 90% | 50%-52% | 33% | 6%-7% | >300 | |
SG90RA40 | 40 % de rébaudioside-A | 90%-92% | 40%-41% | 43%-45% | 7%-8% | >280 | |
Stevia Rebaudioside-C | SG90RC90 | 90% Rébaudioside -C | 90%-91% | 0-1% | 0-1% | 90%-91% | >350 |
SG90RC30 | 30% Rébaudioside - C | 90%-91% | 15%-20% | 40%-42% | 30%-31% | >280 | |
Stevia Rebaudioside-B | SG90RB30 | 30 % de rébaudioside - B | 90%-91% | 60% | 0 | Reb-B30% | >450 |
Stevia Rebaudioside-D | RD5%-95% | ||||||
Stevia Rebaudioside-M | RM5%-95% | ||||||
Glycosides de stéviol | SG98 | Glycosides de stéviol 98% | 97%-98% | 35%-40% | 55%-58% | 5%-7% | >320 |
SG95 | Glycosides de stéviol 95% | 95%-96% | 30%-35% | 57%-59% | 7%-8% | >300 | |
SG90 | Glycosides de stéviol 90% | 90%-92% | 25%-30% | 55%-59% | 7%-8% | >250 | |
SG80 | Glycosides de stéviol 80% | 80%-82% | 15%-18% | 57%-60% | 9%-10% | >200 | |
Glucosul Stévioside | 80% | Douceur : >200 | |||||
95% | |||||||
Stéviosides | SG96ST95 | Stévioside 95% | 96% | 0.5%-1.0% | 95% | 1%-2% | >320 |
SG95ST90 | Stévioside 90% | 95% | 6% | 90% | 1%-2% | >300 | |
SG95LDAC | Glycosides de stéviol sans arrière-goût amer | 95%-96% | 15%-16% | 80%-83% | 7%-8% | >270 |
2. L'extrait de Stevia peut contrôler l'hypertension artérielle et la glycémie.
3. L'extrait de Stevia aide à perdre du poids et à réduire les envies d'aliments gras.
4. Les boissons induites par l'extrait de Stevia améliorent la digestion et les fonctions gastro-intestinales en plus de soulager les maux d'estomac.
Emballage et expédition
Livraison:
Sélections | Vitesse | Durée | Convient à | Service | Coût |
Par exprès | Rapide | 3-10 jours | <50kg | Porte à porte | Haut |
Par avion | Rapide | 3-7 jours | >50kg | D'aéroport à aéroport | Baisser l'express |
Par la mer | Lent | 7-45 jours | grande quantité | Port à port | Le plus bas |
Zhejiang Weile Biotechnology s'engage à fournir aux clients nationaux et étrangers les produits les plus rentables, les solutions les plus spécialisées et les services de prévente et après-vente les plus standard.1. Un grand nombre de produits de haute qualité, fabriqués par des producteurs de premier plan et soutenus par un excellent système de contrôle de la qualité.2. Une large gamme de certifications tierces, y compris GMP, USP, EP, ISO, KOSHER, HALA, FSSCC, etc., avec l'assurance fondamentale de la qualité des produits. 3. Connaissance professionnelle des produits, fournissant des services complets aux clients.4. Une riche expérience du marché, avec une réputation bien méritée.5. Des stocks de sécurité réguliers, assurant un approvisionnement durable.6. Les échantillons seront gratuits
Précédent: Extrait de plante d'approvisionnement en usine Extrait de Citrus Aurantium de haute qualité
Suivant: Intermédiaire pharmaceutique CAS 120786-18-7 Extrait Huperzia Serrata Huperzine a
Notre contact