L'extrait ultime de romarin : la solution d'acide romarin de World-Way Biotech
Description
Informations de base
Modèle NON. | 5%-60% d'acide romarin |
Certificat | HACCP |
Méthode de dosage | HPLC-MS, UV |
Formulaire de demande | Injection , Lotion , Comprimé , Gélule , Liquide |
Application | Nourriture , Produits de soins de santé , Daliy Chemical Product |
État | Poudre |
Extraire la source | Romarin officinal |
Forfait transport | Tambouriner |
spécification | Acide romarin |
Marque déposée | À l'échelle du monde |
Origine | Chine |
Code SH | 1302199019 |
Capacité de production | 5000 Tonnes/ |
Description du produit
Antioxydants naturels extrait de romarin dans l'industrie alimentaire
Description du produit:World-way Biotech Inc. est l'un des principaux fabricants d'extrait de romarin en Chine et occupe une position de leader dans l'application terminale de l'extrait de romarin. Nous travaillons depuis longtemps avec des experts universitaires pour résoudre les problèmes de dissolution complète, d'odeur et de couleur dans une solution mixte huile-eau afin d'améliorer considérablement la durée de conservation des aliments contenant à la fois de l'huile et de l'eau et de conserver le goût original des aliments. De plus, nous avons une vaste expérience et une accumulation de données dans les applications de produits terminaux, telles que des solutions antioxydantes naturelles éprouvées sur le marché, une expérience d'exportation dans plus de 60 pays et régions, pour vous aider à faire avancer votre projet rapidement et efficacement.
Nom du produit | Extrait de romarin |
Apparence | Poudre fine brun jaune |
Source botanique | Rosmarinus officinalis L. |
Ingrédient actif | Acide carnosique, carnosol, acide rosmarinique, acide ursolique et acide oléanolique |
Pièce d'occasion | Feuille de romarin |
Solvant utilisé | Éthanol et eau |
Solubilité | soluble dans l'éthanol/l'eau dépend de la spécification |
Fonctions principales | Antioxydants naturels dans les aliments |
Fiche technique:
ARTICLES | SPÉCIFICATION | MÉTHODES | |||
Description | |||||
Apparence | Poudre fine beige à brune | GB 5492 | |||
Odeur & goût | Caractéristique | GB 5492 | |||
Densité apparente | 40 - 60 g/100 ml | GB 18798.5 | |||
Identification | Conforme à la norme | HPTLC | |||
La taille des particules | 95 % à 200 µm | CP2015 | |||
Perte au séchage | ≤5,0 % | CP2015 | |||
Cendres totales | ≤5,0 % | CP2015 | |||
Essais chimiques | |||||
Acide rosmarinique | ≥20,0 % | CLHP | |||
Mener | ≤3,0 ppm | CP2015 | |||
Arsenic | ≤1,0 ppm | CP2015 | |||
Cadmium | ≤1,0 ppm | CP2015 | |||
Mercure | ≤0,1 ppm | CP2015 | |||
4 HAP | Benzo(a)pyrène ≤ 10,0 ppb 4PAH ≤ 50,0 ppb | CP2015 | |||
Résidu de solvant | Conforme à l'édition actuelle de l'EP | CP2015 | |||
Résidus de pesticides | Conforme au règlement EP et UE n° 396/2005 | GC & LC-MS/MS | |||
Tests microbiologiques | |||||
Nombre total de plaques | ≤10 000 ufc/g | CP2015 | |||
Levure et Moisissure | ≤100 ufc/g | CP2015 | |||
Entérobactéries | ≤100 ufc/g | CP2015 | |||
E. Coli | Absente/g | CP2015 | |||
Salmonelle | Absent/25g | CP2015 |
Applications:
1. Appliquer dans le domaine alimentaire comme agent antioxydant naturel pour garder les aliments frais;
2. Appliquer dans le domaine des produits pharmaceutiques et des soins de santé dans divers suppléments;
3. Appliquer dans le domaine cosmétique.
Forfait et expédition :
Informations sur la société:
Contrôle de qualité:
Flux de production:
Exposition:
Appels d'offres :
Q : Fabriquez-vous des produits entièrement naturels ?
R : Oui, nous fabriquons des produits sans ingrédients artificiels.Q : Puis-je avoir un échantillon ?
Un échantillon gratuit de 20g à 50g est disponible pour vos tests.Q : Avez-vous une garantie sur vos produits ?
A: nous garantissons que les marchandises produites sont identiques aux échantillons confirmés par vous, et strictement testés chaque article est conforme au CHP, EP ou USP avant l'expédition.Q : Quelle est votre livraison ?
A:Normalement, la livraison est de 7 à 10 jours ouvrablesQ : Que produisez-vous ?
R: Nous produisons des extraits de plantes standardisés à des extraits de rapport, tels que l'extrait de ginseng sans pesticides, les polyphénols de cacao, la phloridzine de pomme, l'extrait de thé sucré, le resvératrol de l'extrait de renouée géante, l'extrait de sorgho, l'extrait de Dong Quai, l'extrait de chardon-Marie, l'extrait d'échinacée purpurée, l'extrait d'écorce de magnolia, etc.
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un échantillon gratuit et le COA pour référence !
Notre contact